快開式毛發(fā)過濾器
在泳池水處理系統(tǒng)中稱為預(yù)處理裝置,以篩網(wǎng)或帶有孔眼的濾筒截留水中的較大顆粒的固體雜質(zhì)通過,避免雜質(zhì)損傷水泵葉輪或進入過濾器阻塞濾料層影響過濾效率和出水水質(zhì)。缸體采用優(yōu)質(zhì)的不銹鋼材料制成(304不銹鋼、316L不銹鋼),不易磨損,設(shè)備操作簡便,采用多功能閥門控制的方式來實現(xiàn)不同功能的工作需求。設(shè)備的大小、數(shù)量可根據(jù)設(shè)計院的各項設(shè)計參數(shù)、現(xiàn)場機房的空間等情況定制。
技術(shù)參數(shù)
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | L(mm) | 進口管徑(mm) | 凈重(kg) | 運行重量(kg) |
WQ-MF-100-01 | 155 | 340 | 550 | 600 | 100 | 55 | 75 |
WQ-MF-125-01 | 155 | 370 | 600 | 600 | 125 | 60 | 90 |
WQ-MF-150-01 | 170 | 420 | 670 | 620 | 150 | 70 | 100 |
WQ-MF-200-01 | 205 | 480 | 750 | 650 | 200 | 85 | 140 |
WQ-MF-250-01 | 245 | 550 | 840 | 650 | 250 | 120 | 200 |
WQ-MF-300-01 | 300 | 650 | 950 | 680 | 300 | 180 | 250 |
WQ-MF-100-02 | 155 | 370 | 600 | 500 | 100 | 60 | 80 |
WQ-MF-125-02 | 155 | 400 | 650 | 500 | 125 | 70 | 90 |
WQ-MF-150-02 | 170 | 440 | 690 | 500 | 150 | 80 | 100 |
WQ-MF-200-02 | 205 | 520 | 790 | 560 | 200 | 110 | 140 |
WQ-MF-250-02 | 245 | 550 | 860 | 610 | 250 | 180 | 220 |
WQ-MF-300-02 | 300 | 650 | 950 | 650 | 300 | 220 | 260 |
上述型號中后緩為01的系不銹鋼材質(zhì),為02的系碳鋼材質(zhì)
如有需要可為您定制其它規(guī)格的毛發(fā)收集器